高一上学期期末考试质量分析(15班)一、自然状况
1、班级共有51人,男生26人,女生25人。
在籍49人,借读2人(张夫、王一川)。
二、本次考试班级及各学科的状况
理B
| 层 | 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 教师 | 隋玉芹 | 隋玉芹 | 刘志刚 | 李玲 | 李淑红 | 魏志茹 | 房殿武 |
| 层平均 | 477、3 | 99、0 | 87、3 | 94、9 | 68、37 | 66、43 | 61、72 |
| 班平均 | 474、0 | 99、7 | 80、6 | 93、3 | 66、82 | 70、92 | 、14 |
| 层落差 | -3、3 | 0、7 | -6、8 | -1、6 | -1、58 | 4、48 | 2、42 |
| 层名次 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
三、本次考试暴露出的问题1、学生的偏科现象比较严重
2、答题不规范,所以机器阅卷有失分现象,如:龙音的化学0分。
四、薄弱学科:目前看,数学成绩暂时落后
五、整改措施:
1、对学生强调数学的重要性,多做思想工作。
2、协助好数学老师。
3、班级对数学问题可做出一些硬性规定。
六、不均衡现象
1、重本段学生及薄弱学科(14人)
| 姓名 | 分数 | 名次 | 薄弱学科分、名 | 薄弱学科分、名 | 薄弱学科分、名 |
| 黄镜玮 | 577 | 28 | 数学 | 英语 | |
| 108 | 118 | 99 | 223 | | |
| 白子扬 | 562 | 48 | 语文 | 英语 | |
| 96 | 393 | 97 | 259 | | |
| 刘悍然 | 561 | 52 | 生物 | | |
| 63 | 332 | | | | |
| 张威小 | 558 | 58 | 语文 | 生物 | |
| 95 | 419 | 69 | 197 | | |
| 史鹏宇 | 538 | 104 | 语文 | 英语 | |
| 88 | 591 | 86 | 501 | | |
| 潘加明 | 533 | 115 | 英语 | 数学 | |
| 94 | 320 | 97 | 210 | | |
| 卢鸿荣 | 532 | 119 | 数学 | | |
| 68 | 500 | | | | |
| 张威大 | 527 | 137 | 语文 | 英语 | |
| 561 | 93 | 355 | | |
| 李梦汐 | 521 | 152 | 化学 | 物理 | |
| 71 | 259 | 72 | 250 | | |
| 庞礡 | 501 | 221 | 语文 | 数学 | 生物 |
| 97 | 366 | 81 | 359 | 61 | 370 |
| 苏晓航 | 514 | 177 | 语文 | 英语 | |
| 94 | 437 | 88 | 459 | | |
| 王逸飞 | 509 | 193 | 数学 | 英语 | |
| 90 | 279 | 86 | 501 | | |
| 张广浩 | 502 | 216 | 数学 | 物理 | |
| 86 | 317 | 71 | 270 | | |
| 张夫 | 513 | 180 | 英语 | | |
| 72 | 682 | | | | |
2、二梯队重本段学生及薄弱学科(共5人)| 姓名 | 分数 | 名次 | 薄弱学科分、名 | 薄弱学科分、名 | 薄弱学科分、名 |
| 孙婷 | 510 | 190 | 语文 | 英语 | |
| 92 | 493 | 87 | 475 | | |
| 王磊 | 490 | 263 | 语文 | 英语 | 物理 |
| 91 | 515 | 86 | 501 | 63 | 382 |
| 姜瑞琪 | 4 | 268 | 语文 | 数学 | 物理 |
| 98 | 327 | 76 | 417 | 66 | 335 |
| 朱铭泽 | 472 | 33 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 81 | 695 | 79 | 383 | 80 | 585 |
| 宋岩岩 | 519 | 159 | 数学 | 生物 | |
| 78 | 392 | 65 | 295 | | |
3、普本段学生及薄弱学科语文:王铭傲、贾迪、龙音、黄悦琦
数学:蔡铭、刘卓群、葛姝君、温童、邹家华、郝喆、陈佳、吴小蕊、马浩然、黄悦琦
英语:罗圆杰、蔡铭、国文、鲍玉瑶
物理:罗圆杰、张晓宇、李垭琦、李世亨、景欣、郝喆、吴小蕊、马浩然、黄悦琦
化学:葛姝君、崔健、王西贝、姜学良、李世亨、贾迪、王一川、陈佳、黄悦琦
生物:罗圆杰、李垭琦、纪旭、郝喆、马浩然、吴小蕊、黄悦琦
七、今后工作计划:
1、抓班风、学风,保证良好的学习环境。
2、多做学生思想工作,调动学生的学习积极性。
3、多对学生进行学法指导,让学生爱学后,还要会学。
4、任课老师一如既往的团结合作。
5、多关注薄弱学生,使成绩发展不均衡的学生尽早消灭薄弱学科。